大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210115280 23:20:06 | 2 4 6 |
20210115279 23:15:06 | 1 5 6 |
20210115278 23:10:06 | 3 4 4 |
20210115277 23:05:06 | 3 3 5 |
20210115276 23:00:06 | 4 5 5 |
20210115275 22:55:06 | 6 6 6 |
20210115274 22:50:06 | 2 5 6 |
20210115273 22:45:06 | 1 4 6 |
20210115272 22:40:06 | 1 1 2 |
20210115271 22:35:06 | 1 6 6 |
20210115270 22:30:06 | 3 4 4 |
20210115269 22:25:06 | 2 2 2 |
20210115268 22:20:06 | 2 2 4 |
20210115267 22:15:06 | 2 2 4 |
20210115266 22:10:06 | 4 5 6 |
20210115265 22:05:06 | 1 5 6 |
20210115264 22:00:06 | 3 3 6 |
20210115263 21:55:06 | 3 4 5 |
20210115262 21:50:06 | 4 4 6 |
20210115261 21:45:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
281-283期 | 长牌 | 【16,26,34,66】 | 281期 | ? | ? |
280-282期 | 长牌 | 【16,26,34,66】 | 280期 | 2,4,6 | 中 |
279-281期 | 长牌 | 【16,22,35,46】 | 279期 | 1,5,6 | 中 |
278-280期 | 长牌 | 【14,34,45,55】 | 278期 | 3,4,4 | 中 |
277-279期 | 长牌 | 【33,36,56,66】 | 277期 | 3,3,5 | 中 |
276-278期 | 长牌 | 【13,36,44,45】 | 276期 | 4,5,5 | 中 |
275-277期 | 长牌 | 【12,15,16,66】 | 275期 | 6,6,6 | 中 |
273-275期 | 长牌 | 【23,46,55,56】 | 274期 | 2,5,6 | 中 |
270-272期 | 长牌 | 【22,36,45,46】 | 272期 | 1,1,2 | 中 |
269-271期 | 长牌 | 【12,22,26,35】 | 269期 | 2,2,2 | 中 |
267-269期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 268期 | 2,2,4 | 中 |
266-268期 | 长牌 | 【12,13,16,46】 | 266期 | 4,5,6 | 中 |
263-265期 | 长牌 | 【12,25,26,33】 | 265期 | 1,5,6 | 挂 |
261-263期 | 长牌 | 【11,16,34,46】 | 262期 | 4,4,6 | 中 |
259-261期 | 长牌 | 【24,33,56,66】 | 260期 | 2,2,6 | 中 |
256-258期 | 长牌 | 【23,24,26,36】 | 258期 | 1,3,5 | 挂 |
255-257期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 255期 | 1,6,6 | 中 |
253-255期 | 长牌 | 【11,14,36,55】 | 254期 | 1,2,6 | 中 |
251-253期 | 长牌 | 【36,46,56,66】 | 252期 | 1,3,6 | 中 |
249-251期 | 长牌 | 【12,35,44,55】 | 250期 | 2,5,6 | 中 |
248-250期 | 长牌 | 【16,33,45,55】 | 248期 | 2,5,6 | 中 |
247-249期 | 长牌 | 【14,15,55,56】 | 247期 | 2,4,5 | 中 |
246-248期 | 长牌 | 【13,15,24,56】 | 246期 | 2,4,4 | 中 |
245-247期 | 长牌 | 【13,33,45,66】 | 245期 | 3,6,6 | 中 |
242-244期 | 长牌 | 【44,45,46,66】 | 244期 | 3,4,6 | 中 |
240-242期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 241期 | 1,1,3 | 中 |
239-241期 | 长牌 | 【35,44,45,66】 | 239期 | 1,2,6 | 中 |
238-240期 | 长牌 | 【13,15,16,22】 | 238期 | 1,3,3 | 中 |
237-239期 | 长牌 | 【12,14,24,55】 | 237期 | 3,5,6 | 中 |
235-237期 | 长牌 | 【34,36,44,56】 | 236期 | 3,6,6 | 中 |
234-236期 | 长牌 | 【12,13,36,66】 | 234期 | 1,3,4 | 中 |
233-235期 | 长牌 | 【25,26,36,44】 | 233期 | 2,5,5 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接